Surplus Inventory
| Manufacturer | Part # | Description | Quantity |
| Bosch | 0 831 006 24 V DC COILS | 0 831 006 24 V DC COILS | 2 |
| Bosch | 1 837 001 212 110 V AC 50/60 COILS | 1 837 001 212 110 V AC 50/60 COILS | 2 |
| Bosch | 0831006003 2,7A | Electronic Feedback | 1 |
| Bosch | 510725068 | Gear Pump | 1 |
| Bosch | PVR PSSO 40 ED DOUBLE SHAFTED VANE PUMP | PVR PSSO 40 ED DOUBLE SHAFTED VANE PUMP | 1 |
| Bosch | 831006003 | SOLENOID LVDT NG6 | 1 |
| Bosch | 1 837 001 364 COILS | 2 | |
| Camozzi | 51120.00071.0000 | Air Solenoid Valve | 1 |
| Camozzi | MC202-D10TF | Air Solenoid Valve | 1 |
| Camozzi | 454-016 A7D | Air Solenoid Valve w/110V AC Coil | 2 |
| Camozzi | 464-011 A7D | Air Solenoid Valve w/110V AC Coil | 2 |
| Camozzi | 464-011 A7D | Air Solenoid Valve w/110V AC Coil | 1 |
| Camozzi | 454-016 A73 | Air Solenoid Valve w/24V DC Coil | 2 |
| Camozzi | 464-011 A73 | Air Solenoid Valve w/24V DC Coil | 1 |
| Haldex/Barnes | 1830533 | Gear Pump | 1 |
| Heco | 20G | Heco Sun Gear for Charlyn 6000 series bearingless motor | 1 |
| Heco | 16E | Sun Gear | 1 |
| Hydraforce | RV10-22A-O-N-35 | Relief Cartridge | 2 |
| HY-PRO Filtration | HP707L12-3MB | Filter Element | 1 |
| Miller/Herion | 3502S 24V DC | 2 Position 3 ported double solonoid valve IP 65 rated coils | 1 |
| Modular Controls | SV4-16-C6-12DL | Cartridge Valve | 1 |
| Norgren | MN01CGA15AJPC | Air Valve | 3 |
| Pall Corporation | HC2286FKP18H50 742930 | Filter Element | 1 |
| Pall Corporation | HC9700FKT18H | Filter Element | 2 |
| Pall Corporation | HC9800FKP8H | Pall Element | 2 |
| Pall Corporation | HC7500SKZ8H | Pall Ultipor 3. Spin-on element | 1 |
| Pall Corporation | HC7500SKZ4H | Pall Ultipor Element | 2 |
| Parker | 10F17ED | 1/4" Filter | 1 |
| Parker | D61VW001C4NJCLG7B | Hydraulic Valve | 1 |
| Parker/Ross | MG181313AAAB (TB0295FP130AAAB) | Hydraulic Motor | 1 |
| Racine/Bosch | PVR PSSO 30 ER RACINE VARIABLE VOLUME VANE | PVR PSSO 30 ER RACINE VARIABLE VOLUME VANE | 1 |
| Rexoth | A10VSO 18 DFR 31R PKC 62NOO PISTON PUMP | A10VSO 18 DFR 31R PKC 62NOO PISTON PUMP | 1 |
| Rexroth | 1P2V3-31/40RW 12MC REXROTH VARIABLE VOLUME VANE | 1P2V3-31/40RW 12MC REXROTH VARIABLE VOLUME VANE | 1 |
| Stauff | SF6611 | Stauff Element | 1 |
| Stauff | NDV-16S | Line mounted flow control valve | 1 |
| TPC Pneumatics | UPW 3000-03G | Filter Regulator | 1 |
| Vickers | VC138XD 6DD VICKERS VANE PUMP WITH UNLOADING VALVE | VC138XD 6DD VICKERS VANE PUMP WITH UNLOADING VALVE | 1 |
| Vickers/Attica Benchmark | 25V21A 1A22 | Vane Pump | 1 |
| Wilkerson | R12-02-D0G0 | 1/4" REG | 2 |
| Wilkerson | L27-03-000 | Lubricator | 5 |
| Wilkerson | R26-02-00 | Regulator 1/4" NPT | 1 |
| Wilkerson | R26-04-000 | Regulator 1/2" NPT | 1 |
| Yuken | EFCG-03-125-26 | Flow Control and Check Valve | 1 |
| Contact Brian for pricing. bcarothers@bcfluidpower.com | |||
| 859-371-6827 Phone | |||
| 859-371-6827 Fax |
Download PDF of Surplus Inventory List
